<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Solidario para la Investigación del Autismo</title>
	<atom:link href="http://tgdinvestiga.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tgdinvestiga.org</link>
	<description>A través del estudio de las bases neurobiológicas de los Trastornos de Espectro Autista (TEA) nos acercaremos a un posible método de detección molecular.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2012 17:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='tgdinvestiga.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ce60a664732390eae59a22d36e12b4ba?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Grupo Solidario para la Investigación del Autismo</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://tgdinvestiga.org/osd.xml" title="Grupo Solidario para la Investigación del Autismo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://tgdinvestiga.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ideas para fomentar la comunicación</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/07/11/ideas-para-fomentar-la-comunicacion/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/07/11/ideas-para-fomentar-la-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Alanda &#8211; Cómo provocar la comunicación &#8220;Come un alimento que le atraiga delante suya pero sin ofrecerle. Una vez que dé muestras de que lo quiere o bien lo &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/07/11/ideas-para-fomentar-la-comunicacion/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=552&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/07/11/ideas-para-fomentar-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/21712086_c9d375a95b_t1.jpg?w=100" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/21712086_c9d375a95b_t1.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">21712086_c9d375a95b_t</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eduación de los estudiantes que presentan un Trastorno de Espectro Autista</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/07/06/eduacion-de-los-estudiantes-que-presentan-un-trastorno-de-espectro-autista/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/07/06/eduacion-de-los-estudiantes-que-presentan-un-trastorno-de-espectro-autista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Los trastornos del espectro autista implican retos importantes en el proceso educativo, razón por la que se hace necesario responder a las necesidades actuales y promover los apoyosa las personas con trastorno &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/07/06/eduacion-de-los-estudiantes-que-presentan-un-trastorno-de-espectro-autista/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=540&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/07/06/eduacion-de-los-estudiantes-que-presentan-un-trastorno-de-espectro-autista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/4332130338_f28320e307_q.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/4332130338_f28320e307_q.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">4332130338_f28320e307_q</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Soy un niño con TGD</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/07/05/soy-un-nino-con-tgd/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/07/05/soy-un-nino-con-tgd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría que aprendas un poco más de mi forma de ser y aprender. Autor: Irene Berride Cuevas. Leer el documento completo en el siguiente enlace: Soy un niño con &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/07/05/soy-un-nino-con-tgd/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=528&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/07/05/soy-un-nino-con-tgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/istock_000001577616large.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/istock_000001577616large.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">iStock_000001577616Large</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Elaboración y adaptación de materiales para alumnos con autismo y parálisis cerebral</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/07/03/elaboracion-y-adaptacion-de-materiales-para-alumnos-con-autismo-y-paralisis-cerebral/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/07/03/elaboracion-y-adaptacion-de-materiales-para-alumnos-con-autismo-y-paralisis-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cuando nos planteamos llevar a cabo este Grupo de Trabajo, lo hicimos pensando en que nuestros alumnos/as, con necesidades graves y permanentes, necesitan trabajar con materiales adaptados o elaborados para ellos, según &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/07/03/elaboracion-y-adaptacion-de-materiales-para-alumnos-con-autismo-y-paralisis-cerebral/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=521&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/07/03/elaboracion-y-adaptacion-de-materiales-para-alumnos-con-autismo-y-paralisis-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/434654425_f90d5a9445.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/07/434654425_f90d5a9445.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">434654425_f90d5a9445</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Quiénes somos?</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/quienes-somos/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/quienes-somos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 03:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Somos un grupo de profesionales, padres de niños con Trastorno Espectro Autista (TEA). Trabajamos para lograr la creación, fortalecimiento y crecimiento de los espacios de capacitación e investigación acerca del &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/quienes-somos/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=483&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/quienes-somos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/03/autism-awareness-ribbon.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/03/autism-awareness-ribbon.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Autism-Awareness-Ribbon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proyecto</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/proyecto/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 02:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Este trastorno, que parecía raro, afecta actualmente a 1 de cada100 a150 niños. Se trata de una enfermedad del cerebro que se traduce en respuestas anómalas a otras personas. Los &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/proyecto/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=486&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/03/06/proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/03/386668_10150431797923346_658643345_8359598_1224632389_n.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/03/386668_10150431797923346_658643345_8359598_1224632389_n.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">386668_10150431797923346_658643345_8359598_1224632389_n</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Día mundial de la concientización sobre el Autismo</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/03/02/dia-mundial-de-la-concientizacion-sobre-el-autismo/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/03/02/dia-mundial-de-la-concientizacion-sobre-el-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2007 la ONU designó el 2 de abril de cada año como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo con el fin de aumentar la conciencia &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/03/02/dia-mundial-de-la-concientizacion-sobre-el-autismo/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=375&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/03/02/dia-mundial-de-la-concientizacion-sobre-el-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/03/banner_azul2.gif?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/03/banner_azul2.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">banner_azul[2]</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pantallazos del congreso Autism Spectrum Disorders: From mechanisms to therapies</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2012/02/13/pantallazos-del-congreso-autism-spectrum-disorders-from-mechanisms-to-therapies/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2012/02/13/pantallazos-del-congreso-autism-spectrum-disorders-from-mechanisms-to-therapies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 02:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[November 9-11, 2011 Arlington, VA, USA  En esta reunión se presentaron trabajos muy recientes sobre las moléculas necesarias para la formación de conexiones entre las neuronas, y cómo la falla &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2012/02/13/pantallazos-del-congreso-autism-spectrum-disorders-from-mechanisms-to-therapies/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=356&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2012/02/13/pantallazos-del-congreso-autism-spectrum-disorders-from-mechanisms-to-therapies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/02/38973372_477df67b2a_t.jpg?w=96" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/02/38973372_477df67b2a_t.jpg?w=96" medium="image">
			<media:title type="html">38973372_477df67b2a_t</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2012/02/38973372_477df67b2a_t.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">38973372_477df67b2a_t</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reseña del congreso &#8211; Encuesta</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2011/12/08/resena-del-congreso-encuesta/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2011/12/08/resena-del-congreso-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Solidario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[El 1 y 2 de diciembre se celebró en el Hospital Pediátrico Federico Falcón el II Congreso sobre TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) y TEA (Trastorno del Espectro Autista) al &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2011/12/08/resena-del-congreso-encuesta/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=343&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2011/12/08/resena-del-congreso-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/12/6de1740f4a83894e7cbc5532.jpg?w=112" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/12/6de1740f4a83894e7cbc5532.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">6de1740f4a83894e7cbc5532</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/12/6de1740f4a83894e7cbc5532.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">6de1740f4a83894e7cbc5532</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el autismo? &#8211; Información básica para difundir</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2011/12/05/que-es-el-autismo-informacion-basica-para-difundir/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2011/12/05/que-es-el-autismo-informacion-basica-para-difundir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 01:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Solidario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacionenautismo.wordpress.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Descargar archivo completo:¿qué es el autismo? Archivado en: Difusión Tagged: Comunidad, Grupo Solidario<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=323&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2011/12/05/que-es-el-autismo-informacion-basica-para-difundir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/12/quc3a9-es-el-autismo.png?w=106" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/12/quc3a9-es-el-autismo.png?w=106" medium="image">
			<media:title type="html">qué es el autismo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/12/quc3a9-es-el-autismo.png" medium="image">
			<media:title type="html">qué es el autismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Medicos y Comunidad: Autismo</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2011/11/24/medicos-y-comunidad-autismo/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2011/11/24/medicos-y-comunidad-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacionenautismo.wordpress.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a la Dra. Nora Grañana Autismo (Médicos y Comunidad) from Médicos y Comunidad on Vimeo. &#8220;Médicos y Comunidad&#8221;, el programa del Colegio de Médicos Distrito IV de la Provincia &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2011/11/24/medicos-y-comunidad-autismo/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=121&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2011/11/24/medicos-y-comunidad-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/09/160130873_1001.jpg?w=100" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/09/160130873_1001.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">160130873_100</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Folleto: ¿qué es el autismo? &#8211; para difundir</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2011/11/11/folleto-que-es-el-autismo-para-difundir/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2011/11/11/folleto-que-es-el-autismo-para-difundir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Solidario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Descargar folleto en pdf: folleto autismo Archivado en: Difusión Tagged: Comunidad, Grupo Solidario<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=283&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2011/11/11/folleto-que-es-el-autismo-para-difundir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/11/folleto-autismo-1.png?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/11/folleto-autismo-1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">folleto autismo 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/11/folleto-autismo-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">folleto autismo 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/11/folleto-autismo-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">folleto autismo 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>II Congreso TGD</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2011/11/11/ii-congreso-tgd/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2011/11/11/ii-congreso-tgd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 02:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Solidario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Archivado en: Eventos Tagged: Comunidad, Grupo Solidario<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=257&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tgdinvestiga.org/2011/11/11/ii-congreso-tgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/11/tgdpilar-1.png?w=150" />
		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/11/tgdpilar-1.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">tgdpilar (1)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/92076def89029a5ca699ba36b9511e6e?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">grupoautismo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://investigacionenautismo.files.wordpress.com/2011/11/tgdpilar-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">tgdpilar (1)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Descompensaciones conductuales puberales en pacientes con Trastorno Generalizado del Desarrollo</title>
		<link>http://tgdinvestiga.org/2011/10/03/descompensaciones-conductuales-puberales-en-pacientes-con-trastorno-generalizado-del-desarrollo/</link>
		<comments>http://tgdinvestiga.org/2011/10/03/descompensaciones-conductuales-puberales-en-pacientes-con-trastorno-generalizado-del-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 04:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Solidario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[conducta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tgdinvestiga.org/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nora Grañana, Paulo Taddeo, Pía Espoueys y Claudia Nazer Resumen Objetivos: describir las descompensaciones conductuales y su evolución en púberes y adolescentescon trastorno generalizado del desarrollo (TGD). Métodos: se analizaron &#8230; <a href="http://tgdinvestiga.org/2011/10/03/descompensaciones-conductuales-puberales-en-pacientes-con-trastorno-generalizado-del-desarrollo/" class="read-more">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tgdinvestiga.org&#038;blog=27797878&#038;post=205&#038;subd=investigacionenautismo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
